Главная
Линии гранулирования и брикетирования
Линии гранулирования
Линия гранулирования 2,5...3,0 тонны



Линия гранулирования 2,5...3,0 тонны
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛИНИИ ГРАНУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5...3,0 Т/Ч
№ | Наименование участка и перечень оборудования | Кол-во на комплект | Установленная мощность, кВт | Примечание |
УЧАСТОК ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ | ||||
7 | Транспортер приемный
|
1 | 7,5 | Приемный бункер ~12 куб. метров |
8 | Сепаратор дисковый СД-9 | 1 | 2,2 | Отделение крупных включений |
9 | Транспортер ленточный
|
1 | 2,2 | |
10 | Электромагнитный железоотделитель подвесной | 1 | 2,4 | Улавливание ферримагнит-ных включений |
11 | Эстакада с лестницей | 1 | - | |
12 | Бункер распределительный на 2 дробилки и доп. выходом
|
1 | 3,0 | |
13 | Дозатор шнековый | 2 | 1,1 | Равномерная подача сырья в дробилку |
14 | Дробилка 2ДМ-44 | 2 | 88,0 | |
15 | Пневмотранспорт "Подача в склад"
|
2 | 74,0 | |
16 | Шлюзовый перегрузщик ШП-500х500 | 2 | 2,2 | |
17 | Транспортер Z-образный подачи в склад распределяющий
|
1 | 7,5 | При невозможности установ-ки циклонов поз.15 над скла-дом поз. 18 |
Всего по участку | 572 | |||
УЧАСТОК СУШКИ СЫРЬЯ | ||||
18 | Склад стокерный СТ-200 сырого материала (200 куб.м.) | 1 | 11,0 | |
19 | Транспортер скребковый Z-образный из склада СТ-200 | 1 | 5,5 | |
20 | Бункер распределительный | 1 | 3,0 | |
21 | Шнек подачи в ТГ | 1 | 2,2 | |
22 | Шнек подачи в линию | 1 | 2,2 | |
23 | Транспортер подачи в бункер ТГ | 1 | 3,0 | Возможна замена на пневмосистему |
24 | Теплогенератор ТГ 2500 (топка, камера дожига, смесительная камера, расто-почная труба, автоматика) | 1 | 11,0 | |
25 | Бункер теплогенератора | 1 | 1,1 | |
26 | Искрогаситель СИГ-2500 | 1 | - | |
27 | Сушильный барабан | 1 | 15,0 | |
28 | Муфты пружинные | 2 | - | |
29 | Пневмотранспорт "Сушка"
|
1 | - | |
30 | Опора под циклон | 1 | - | |
31 | Рама под дымосос | 1 | - | |
32 | Дымосос ДН-15 | 1 | 150,0 | |
33 | Труба дымовая | 1 | - | |
34 | Шлюзовый перегрузщик ШП-500х500 | 1 | 1,1 | |
Всего по участку: | 205 | |||
УЧАСТОК ПОВТОРНОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ | ||||
35 | Бункер с ворошителем с аварийным сбросом
|
1 | 3,0 | Для избежания перегрузки дробилки из-за неравномерности выхода сырья с линии сушки |
36 | Шнек подающий | 1 | 2,2 | |
37 | Дробилка 2ДМ-44 | 1 | 44,0 | |
38 | Пневмотранспорт "Подача в СТ-100"
|
1 | 22,0 | |
39 | Фильтровальная установка | 2 | Для доотчистки системы пневмотранспорта | |
40 | Шлюзовый перегрузщик ШП-500х500 | 1 | 1,1 | |
Всего по участку: | 72 | |||
УЧАСТОК ГРАНУЛИРОВАНИЯ | ||||
41 | Склад стокерный СТ-100 сухого материала (100 куб.м.) | 1 | 11,0 | |
42 | Транспортер скребковый Z-образный
|
1 | 5,5 | |
43 | Бункер на 2 выхода | 2 | 3,0 | |
44 | Дозатор шнековый | 2 | 2,2 | |
45 | Пресс гранулятор
|
2 1 1 |
2x75 2x110 250 |
|
46 | Транспортер ленточный Г-образный с гофробортом | 1 | 2,2 | |
47 | Колонна охлаждения | 1 | 1,1 | |
48 | Пневмотранспорт
|
1 | 22 | |
49 | Фильтровальная установка | 1 | - | Для доочистки системы пневмотранспорта |
50 | Шлюзовый перегрузщик ШП-315 | 1 | 1,1 | |
51 | Фасовка | 1 | ||
ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
52 | АСУ на базе промышленного компьютера | 1 | ||
53 | Не указанные подставки, опоры, эстакады | 1 | ||
Итого по разделу: | 300 | |||
Всего: | 1150 |
Срок изготовления оборудования линии гранулирования - 3 месяца