Главная ОборудованиеПневмотранспортное оборудование Циклоны ЦН-15 и ЦН-15У

Циклоны ЦН-15 и ЦН-15У

Циклон ЦН-15 - Схема - МеханикаТранс

Циклоны ЦН-15 предназначены для сухой очистки воздуха и газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах, связанных с сушкой, обжигом, агломерацией, сжиганием топлива и т.д., а также очистки аспирационного воздуха.

Применение: предприятия черной и цветной металлургии, химическая, нефтяная, машиностроительная промышленность, энергетика, производство строительных материалов и т.д.

Циклоны ЦН-15 не предназначены для работы в условиях взрывоопасных сред. Не рекомендуется их применение для улавливания сильнослипающихся пылей, особенно при малых диаметрах циклонов.

В зависимости от пропускной способности по воздуху (газу) и условий применения циклоны ЦН-15 изготавливаются одиночного или группового исполнения - из двух, трех, четырех, шести и восьми циклонов. Групповые циклоны могут быть с камерой очищенного воздуха в виде или в виде сборника, а одиночные - только с улиткой.


Узнать цену Получить консультацию

Технические характеристики циклонов ЦН-15У

Циклоны ЦН-15У предназначены для отделения от газообразной среды взвешенных частиц сухой пыли, образующейся в различных помольных и дробильных установках, при транспортировании сыпучих материалов, а также летучей золы.

Для волокнистой и слипающейся пыли, для очистки газообразной среды, в которой имеются капельно-жидкая фаза или возможна конденсация паров, данные циклоны применять не следует.

Наклон входящего патрубка 15°.

Циклоны ЦН-15У отличаются от циклона ЦН-15 меньшей высотой. По сравнению с ЦН-15 циклоны ЦН-15У имеют несколько худший коэффициент очистки, поэтому применение может быть оправдана только в тех случаях, когда имеются ограничения газоочистной установки по высоте.

Технические характеристики циклонов ЦН-15У

Тип циклона Производительность
по воздуху м³/ч
Диаметр, мм Высота, мм А, мм В, мм Масса, кг
Циклон ЦН-15У-200 400 200 662 132 52 16
Циклон ЦН-15У-300 900 300 993 198 78 37
Циклон ЦН-15У-400 1600 400 1324 264 104 65
Циклон ЦН-15У-500 2500 500 1655 330 130 102
Циклон ЦН-15У-600 3600 600 1986 396 156 147
Циклон ЦН-15У-700 4800 700 2317 462 182 200
Циклон ЦН-15У-800 6300 800 2648 528 208 261
Циклон ЦН-15У-900 8000 900 2979 594 234 330
Циклон ЦН-15У-1000 9900 1000 3310 660 260 408
Циклон ЦН-15У-1200 14200 1200 3972 792 312 587
Циклон ЦН-15У-1400 19400 1400 4634 924 364 800
Циклон ЦН-15У-1600 25300 1600 5896 1056 416 1163
Циклон ЦН-15У-1800 28500 1800 5958 1188 468 1322
Циклон ЦН-15У-2000 40000 2000 6020 1320 520 1484

Технические характеристики циклонов ЦН-15

Наименование Производительность
по воздуху м³/ч
Диаметр, мм Высота, мм Масса, кг
Циклон ЦН-15-300 828-954 300 1368 40
Циклон ЦН-15-400 1450-1691 400 1824 72
Циклон ЦН-15-450 1835-2141 450 2052 91
Циклон ЦН-15-500 2270-2645 500 2280 112
Циклон ЦН-15-550 2740-3200 550 2508 136
Циклон ЦН-15-600 3262-3810 600 2736 162
Циклон ЦН-15-650 3825-4460 650 2964 190
Циклон ЦН-15-700 4400-5180 700 3192 220
Циклон ЦН-15-750 5100-5950 750 3420 253
Циклон ЦН-15-800 5800-6740 800 3648 288
Циклон ЦН-15-900 5700-9200 900 4104 364
Циклон ЦН-15-1000 7100-11300 1000 4560 450
Циклон ЦН-15-1200 10200-16200 1200 5472 647
Циклон ЦН-15-1400 13900-22200 1400 6384 881

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦН-15х1УП

Наименование Производительность
по воздуху м³/ч
L, мм B, мм Н, мм Масса, кг
Циклон ЦН-15-300х1УП 828-954 856 856 2800 281
Циклон ЦН-15-400х1УП 1450-1691 1020 1020 3617 385
Циклон ЦН-15-450х1УП 1835-2141 1020 1020 3865 409
Циклон ЦН-15-500х1УП 2270-2645 1020 1020 4118 448
Циклон ЦН-15-550х1УП 2740-3200 1180 1180 4721 569
Циклон ЦН-15-600х1УП 3262-3810 1180 1180 4969 615
Циклон ЦН-15-650х1УП 3825-4460 1180 1180 5222 672
Циклон ЦН-15-700х1УП 4400-5180 1276 1276 5545 733
Циклон ЦН-15-750х1УП 5100-5950 1276 1276 5893 783
Циклон ЦН-15-800х1УП 5800-6740 1276 1276 6141 840

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦН-15х2УП, ЦН-15х2СП

Наименование Производительность
по воздуху м³/ч
L, мм B, мм Н, мм Масса, кг
Циклоны с уликой и пирамидальным бункером
Циклон ЦН-15-300х2УП 1656-1908 1004 830 2800 374
Циклон ЦН-15-400х2УП 2900-3382 1230 1060 3577 624
Циклон ЦН-15-500х2УП 4540-5290 1422 1204 4198 749
Циклон ЦН-15-550х2УП 5480-6400 1555 1260 4571 872
Циклон ЦН-15-600х2УП 6528-7620 1667 1309 4919 982
Циклон ЦН-15-650х2УП 7650-8920 1790 1350 5172 1135
Циклон ЦН-15-700х2УП 8800-10360 1912 1408 5625 1276
Циклон ЦН-15-750х2УП 10200-11900 2050 1500 6098 1446
Циклон ЦН-15-800х2УП 11600-13500 2162 1614 6431 1747
Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером
Циклон ЦН-15-300х2СП 1656-1908 1004 830 3500 465
Циклон ЦН-15-400х2СП 2900-3382 1230 1060 4130 725
Циклон ЦН-15-500х2СП 4540-5290 1422 1204 4770 805
Циклон ЦН-15-550х2СП 5480-6400 1555 1260 5140 938
Циклон ЦН-15-600х2СП 6528-7620 1667 1309 5505 1042
Циклон ЦН-15-650х2СП 7650-8920 1790 1350 5725 1190
Циклон ЦН-15-700х2СП 8800-10360 1912 1408 6195 1315
Циклон ЦН-15-750х2СП 10200-11900 2050 1500 6685 1517
Циклон ЦН-15-800х2СП 11600-13500 2162 1614 6985 1780

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦН-15х4УП, ЦН-15х4СП

Наименование Производительность
по воздуху м³/ч
L, мм B, мм Н, мм Масса, кг
Циклоны с уликой и пирамидальным бункером
Циклон ЦН-15-400х4УП 5800-6764 1248 1380 3995 974
Циклон ЦН-15-450х4УП 7340-8564 1340 1528 4275 1141
Циклон ЦН-15-500х4УП 9080-10580 1486 1676 4880 1199
Циклон ЦН-15-550х4УП 10960-12800 1640 1830 5247 1678
Циклон ЦН-15-600х4УП 13048-15240 1725 1960 5628 1900
Циклон ЦН-15-650х4УП 15300-17840 1650 2120 6014 2148
Циклон ЦН-15-700х4УП 17600-20720 1972 2278 6500 2580
Циклон ЦН-15-750х4УП 20400-23800 2096 2416 6985 2868
Циклон ЦН-15-800х4УП 23200-27040 2230 2568 7462 3241
Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером
Циклон ЦН-15-400х4СП 5800-6764 1248 1380 4235 1068
Циклон ЦН-15-450х4СП 7340-8564 1340 1528 4490 1233
Циклон ЦН-15-500х4СП 9080-10580 1486 1676 5070 1474
Циклон ЦН-15-550х4СП 10960-12800 1640 1830 5375 1713
Циклон ЦН-15-600х4СП 13048-15240 1725 1960 5750 1976
Циклон ЦН-15-650х4СП 15300-17840 1650 2120 6080 2229
Циклон ЦН-15-700х4СП 17600-20720 1972 2278 6569 2592
Циклон ЦН-15-750х4СП 20400-23800 2096 2416 7000 2920
Циклон ЦН-15-800х4СП 23200-27040 2230 2568 7470 3108

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦН-15х6УП, ЦН-15х6СП

Наименование Производительность
по воздуху м³/ч
L, мм B, мм Н, мм Масса, кг
Циклоны с уликой и пирамидальным бункером
Циклон ЦН-15-500х6УП 13620-15870 2068 1922 5060 2101
Циклон ЦН-15-550х6УП 16440-19200 2265 2115 5741 2323
Циклон ЦН-15-600х6УП 19572-22860 2424 2276 6028 2908
Циклон ЦН-15-650х6УП 22950-26760 2594 2436 6314 3382
Циклон ЦН-15-700х6УП 26400-31080 2787 2635 7100 3896
Циклон ЦН-15-750х6УП 30600-35700 2956 2804 7480 4248
Циклон ЦН-15-800х6УП 34800-40560 3124 2972 7862 4958
Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером
Циклон ЦН-15-500х6СП 13620-15870 2068 1922 5445 2231
Циклон ЦН-15-550х6СП 16440-19200 2265 2115 6006 2710
Циклон ЦН-15-600х6СП 19572-22860 2424 2276 6280 3094
Циклон ЦН-15-650х6СП 22950-26760 2594 2436 6575 3750
Циклон ЦН-15-700х6СП 26400-31080 2787 2635 7320 4200
Циклон ЦН-15-750х6СП 30600-35700 2956 2804 7715 4443
Циклон ЦН-15-800х6СП 34800-40560 3124 2972 8020 5613

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦН-15х8УП, ЦН-15х8СП

Наименование Производительность
по воздуху м³/ч
L, мм B, мм Н, мм Масса, кг
Циклоны с уликой и пирамидальным бункером
Циклон ЦН-15-500х8УП 18160-21160 2652 2330 5715 3032
Циклон ЦН-15-750х8УП 40800-47600 3787 3722 8255 6568
Циклон ЦН-15-800х8УП 46400-54080 4002 3990 8547 7376
Циклоны с воздухосборником и пирамидальным бункером
Циклон ЦН-15-500х8СП 18160-21160 2652 2330 6180 3167
Циклон ЦН-15-750х8СП 40800-47600 3787 3722 8770 7052
Циклон ЦН-15-800х8СП 46400-54080 4002 3990 9175 7796

Узнать цену Получить консультацию