Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Диаметр | Высота | Масса, кг |
ЦИКЛОН СДК-ЦН-33-400 | 1100 | 400 | 1538 | 46 |
ЦИКЛОН СДК-ЦН-33-500 | 1800 | 500 | 1923 | 71 |
ЦИКЛОН СДК-ЦН-33-600 | 2500 | 600 | 2286 | 102 |
ЦИКЛОН СДК-ЦН-33-700 | 3500 | 700 | 2660 | 138 |
ЦИКЛОН СДК-ЦН-33-800 | 4500 | 800 | 3033 | 180 |
ЦИКЛОН СДК-ЦН-33-900 | 5700 | 900 | 3397 | 226 |
ЦИКЛОН СДК-ЦН-33-1000 | 7100 | 1000 | 3761 | 278 |
ЦИКЛОН СДК-ЦН-33-1200 | 10200 | 1200 | 4488 | 399 |
ЦИКЛОН СДК-ЦН-33-1400 | 13800 | 1400 | 5235 | 543 |
ЦИКЛОН СДК-ЦН-33-1600 | 18100 | 1600 | 5982 | 709 |
ЦИКЛОН СДК-ЦН-33-1800 | 22900 | 1800 | 6731 | 897 |
ЦИКЛОН СДК-ЦН-33-2000 | 28300 | 2000 | 7478 | 1107 |
ЦИКЛОН СДК-ЦН-33-2400 | 40700 | 2400 | 8972 | 1594 |
ЦИКЛОН СДК-ЦН-33-3000 | 63600 | 3000 | 11215 | 2490 |
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Диаметр | Высота | Масса, кг |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34-400 | 1100 | 400 | 1174 | 35 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34-500 | 1800 | 500 | 1468 | 54 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34-600 | 2500 | 600 | 1740 | 77 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34-700 | 3500 | 700 | 2022 | 105 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34-800 | 4500 | 800 | 2305 | 137 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34-900 | 5700 | 900 | 2578 | 172 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34-1000 | 7100 | 1000 | 2850 | 211 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34-1200 | 10200 | 1200 | 3396 | 302 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34-1400 | 13800 | 1400 | 3961 | 411 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34-1600 | 18100 | 1600 | 4526 | 536 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34-1800 | 22900 | 1800 | 5083 | 677 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34-2000 | 28300 | 2000 | 5658 | 838 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34-2200 | 34500 | 2200 | 5972 | 1033 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34-2400 | 40700 | 2400 | 6788 | 1206 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34-3000 | 63600 | 3000 | 8485 | 1885 |
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Диаметр | Высота | Масса, кг |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34М-400 | 1100 | 400 | 1320 | 39 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34М-500 | 1800 | 500 | 1650 | 61 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34М-600 | 2500 | 600 | 1980 | 88 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34М-700 | 3500 | 700 | 2310 | 120 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34М-800 | 4500 | 800 | 2640 | 156 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34М-900 | 5700 | 900 | 2970 | 198 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34М-1000 | 7100 | 900 | 2970 | 198 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34М-1200 | 10200 | 1200 | 3960 | 352 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34М-1400 | 13800 | 1400 | 4620 | 626 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34М-1600 | 18100 | 1600 | 5280 | 626 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34М-1800 | 22900 | 1800 | 5940 | 792 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34М-2000 | 28300 | 2000 | 6600 | 977 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34М-2400 | 40700 | 2400 | 7920 | 1407 |
ЦИКЛОН СК-ЦН-34М-3000 | 63600 | 3000 | 9900 | 2199 |
Назначение: Предназначены для улавливания твердых частиц после реакторов (технологический газ) и вспомогательных систем (пневмотранспорт, газотранспорт, аспирация, пневмоуборка) производства технического углерода. Предназначены для очистки от твердых частиц сажегазовой смеси после реакторов сажевого производства, газовоздушной смеси систем пневмотранспорта, аспирации и пневмоуборки.
Область применения: производство технического углерода, установки каталитического крекинга нефтепродуктов, дегидрирования бутана.
Оставьте онлайн заявку и наши менеджеры сделают расчет