Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Размеры, мм | Масса, кг | |
D | H | |||
ЦИКЛОН ЦОЛ-1 | 1000 | 453 | 1503 | 47 |
ЦИКЛОН ЦОЛ-1,5 | 1500 | 560 | 1838 | 64,5 |
ЦИКЛОН ЦОЛ-3 | 3000 | 788 | 2653 | 125 |
ЦИКЛОН ЦОЛ-4,5 | 4500 | 969 | 3260 | 175 |
ЦИКЛОН ЦОЛ-6 | 6000 | 1105 | 3733 | 273,6 |
ЦИКЛОН ЦОЛ-9 | 9000 | 1367 | 4529 | 401,5 |
ЦИКЛОН ЦОЛ-12 | 12000 | 1580 | 5260 | 597,5 |
ЦИКЛОН ЦОЛ-15 | 15000 | 1766 | 5898 | 718,6 |
ЦИКЛОН ЦОЛ-18 | 18000 | 1932 | 6341 | 840 |
Назначение
Циклоны ЦОЛ предназначены для улавливания крупной зерновой пыли в аспирационных установках элеваторов так же применяются в мукомольной промышленности. Не предназначены для очистки воздуха от слипающихся и волокнистых пылей.
Оставьте онлайн заявку и наши менеджеры сделают расчет