Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Размеры, мм | Масса, кг | |
D | H | |||
ЦИКЛОН ЦР-200
|
200-260 | 200 | 885 | 10,4 |
ЦИКЛОН ЦР-225 | 260-320 | 225 | 990 | 12,4 |
ЦИКЛОН ЦР-250 | 320-390 | 250 | 1095 | 13,8 |
ЦИКЛОН ЦР-275 | 390-475 | 275 | 1200 | 16,8 |
ЦИКЛОН ЦР-300 | 475-510 | 300 | 1305 | 19,3 |
ЦИКЛОН ЦР-325 | 550-660 | 325 | 1410 | 22,4 |
ЦИКЛОН ЦР-350 | 630-750 | 350 | 1510 | 24,3 |
ЦИКЛОН ЦР-375 | 725-875 | 375 | 1615 | 26,7 |
ЦИКЛОН ЦР-400 | 825-1000 | 400 | 1720 | 29,6 |
ЦИКЛОН ЦР-425 | 935-1125 | 425 | 1825 | 34,2 |
ЦИКЛОН ЦР-450 | 1050-1250 | 450 | 1930 | 37,6 |
ЦИКЛОН ЦР-475 | 1175-1400 | 475 | 2035 | 41,6 |
ЦИКЛОН ЦР-500 | 1300-1565 | 500 | 2140 | 43,4 |
Назначение
Циклоны ЦР предназначены для улавливания пыли в системах пневмотранспорта и в аспирационных установках зерноочистительных отделений мельниц, также возможно использование на деревообрабатывающих предприятиях.
Оставьте онлайн заявку и наши менеджеры сделают расчет