Циклоны УЦ-38 - НПО "Механика Транс"
4.5 120

Циклоны УЦ-38

о товаре

Наименование Производительность по воздуху, м3 Размеры, мм Масса, кг
D H
ЦИКЛОН УЦ-500 790-990 500 2040 52
ЦИКЛОН УЦ-560 960-1210 560 2257 63
ЦИКЛОН УЦ-630 1160-1480 630 2504 71
ЦИКЛОН УЦ-710 1400-1810 710 2608 82
ЦИКЛОН УЦ-800 1760-2290 800 3040 120
ЦИКЛОН УЦ-900 2200-2900 900 3370 169
ЦИКЛОН УЦ-1000 2700-3600 1000 3800 220
ЦИКЛОН УЦ-1100 3230-4350 1100 4220 260
ЦИКЛОН УЦ-1200 3880-5200 1200 4570 291
ЦИКЛОН УЦ-1300 4580-6100 1300 4930 352
ЦИКЛОН УЦ-1400 5240-7000 1400 5290 402
ЦИКЛОН УЦ-1500 6050-8050 1500 5720 448
ЦИКЛОН УЦ-1600 6900-9200 1600 6010 493
ЦИКЛОН УЦ-1800 8700-11600 1800 6880 643
ЦИКЛОН УЦ-2000 10800-14400 2000 7450 747

Назначение: улавливание мелкодисперсной пылит в системах пневмотранспорта и аспирационных установках (например, в размольных и шелушильных отделениях мукомольных и крупяных заводов).
Область применения: мукомольная, комбикормовая и другие отрасли промышленности.

рассчитайте производительность
линии и потребляемого сырья

Оставьте онлайн заявку и наши менеджеры сделают расчет

Название компании
Ваше имя
Номер телефона
Ваша почта
Желаемое оборудование
Ваш комментарий
Принимаю условия обработки персональных данных