Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | D, мм | H, мм | Масса, кг |
ЦИКЛОН ЦН-15-300 | 828-954 | 300 | 1368 | 40 |
ЦИКЛОН ЦН-15-400 | 1450-1691 | 400 | 1824 | 72 |
ЦИКЛОН ЦН-15-450 | 1835-2141 | 450 | 2052 | 91 |
ЦИКЛОН ЦН-15-500 | 2270-2645 | 500 | 2280 | 112 |
ЦИКЛОН ЦН-15-550 | 2740-3200 | 550 | 2508 | 136 |
ЦИКЛОН ЦН-15-600 | 3262-3810 | 600 | 2736 | 162 |
ЦИКЛОН ЦН-15-700 | 4400-5180 | 700 | 3192 | 220 |
ЦИКЛОН ЦН-15-750 | 5100-5950 | 750 | 3420 | 253 |
ЦИКЛОН ЦН-15-800 | 5800-6740 | 800 | 3648 | 288 |
ЦИКЛОН ЦН-15-900 | 5700-9200 | 900 | 4104 | 364 |
ЦИКЛОН ЦН-15-1000 | 7100-11300 | 1000 | 4560 | 450 |
ЦИКЛОН ЦН-15-1200 | 10200-16200 | 1200 | 5472 | 647 |
ЦИКЛОН ЦН-15-1400 | 13900-22200 | 1400 | 6384 | 881 |
Назначение: для сухой очистки газов, выделяющихся при технологических процессах ( сушки, обжиг, агломерация, сжигание топлива и тп), а также для очистки аспирационного воздуха.
Область применения: на предприятиях черной и цветной металлургии, химической, нефтяной промышленности, промышленности строительных материалов и т.д.
Оставьте онлайн заявку и наши менеджеры сделают расчет