Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Размеры, мм | Масса, кг | |
D | H | |||
ЦИКЛОН Ц-250 | 500-700 | 250 | 1150 | 18,1 |
ЦИКЛОН Ц-300 | 700-1000 | 300 | 1380 | 26,3 |
ЦИКЛОН Ц-375 | 1000-1500 | 375 | 1720 | 36 |
ЦИКЛОН Ц-450 | 1500-2200 | 450 | 2035 | 53,6 |
ЦИКЛОН Ц-600 | 2600-3250 | 600 | 2455 | 78,8 |
ЦИКЛОН Ц-675 | 3200-4600 | 675 | 3053 | 101,1 |
ЦИКЛОН Ц-730 | 3850-4800 | 730 | 3345 | 106,1 |
ЦИКЛОН Ц-800 | 4600-6600 | 800 | 3650 | 159,5 |
ЦИКЛОН Ц-870 | 5450-6850 | 870 | 3980 | 184,5 |
ЦИКЛОН Ц-950 | 6600-9500 | 950 | 4335 | 207,5 |
ЦИКЛОН Ц-1050 | 7950-9950 | 1050 | 4815 | 246 |
ЦИКЛОН Ц-1150 | 9500-14000 | 1150 | 5255 | 312,9 |
ЦИКЛОН Ц-1235 | 11000-13700 | 1235 | 5655 | 325,3 |
ЦИКЛОН Ц-1320 | 12550-15700 | 1320 | 6045 | 458,9 |
ЦИКЛОН Ц-1400 | 14000-20000 | 1400 | 6395 | 462,4 |
ЦИКЛОН Ц-1500 | 16000-20220 | 1500 | 6855 | 515,3 |
ЦИКЛОН Ц-1600 | 18400-23000 | 1600 | 7335 | 571,5 |
ЦИКЛОН Ц-1700 | 19550-25000 | 1700 | 7794 | 607 |
Назначение: улавливание древесной пыли в системах пневмотранспорта и аспирационных установках
Оставьте онлайн заявку и наши менеджеры сделают расчет