Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Диаметр | Высота | Масса, кг |
ЦИКЛОН УЦ-38-250 | 140-180 | 250 | 825 | 13 |
ЦИКЛОН УЦ-38-300 | 200-250 | 300 | 980 | 17 |
ЦИКЛОН УЦ-38-350 | 280-350 | 350 | 1135 | 22 |
ЦИКЛОН УЦ-38-400 | 360-450 | 400 | 1290 | 28 |
ЦИКЛОН УЦ-38-450 | 460-570 | 450 | 1445 | 35 |
ЦИКЛОН УЦ-38-500 | 570-710 | 500 | 1600 | 41 |
ЦИКЛОН УЦ-38-550 | 680-860 | 550 | 1755 | 49 |
ЦИКЛОН УЦ-38-600 | 810-1020 | 600 | 1910 | 56 |
ЦИКЛОН УЦ-38-650 | 960-1200 | 650 | 2065 | 66 |
ЦИКЛОН УЦ-38-700 | 1110-1390 | 700 | 2220 | 76 |
ЦИКЛОН УЦ-38-750 | 1270-1590 | 750 | 2375 | 90 |
ЦИКЛОН УЦ-38-800 | 1450-1810 | 800 | 2530 | 105 |
ЦИКЛОН УЦ-38-850 | 1630-2040 | 850 | 2685 | 125 |
Назначение
Циклоны УЦ-38 конструкции ВНИИЗ (Мельстроя) предназначены для улавливания мелкодисперсной пыли в системах пневмотранспорта и аспирационных установках (например, в размольных и шелушильных отделениях мукомольных и крупяных заводов).
Оставьте онлайн заявку и наши менеджеры сделают расчет