Наименование | Диаметр | Производительность L, м³/ч при Vц = 1,7 м/с | Производительность L, м³/ч при Vц = 2,5 м/с |
СК-ЦН-34-600 | 600 | 1730 | 2540 |
СК-ЦН-34-700 | 700 | 2350 | 3460 |
СК-ЦН-34-800 | 800 | 3070 | 4520 |
СК-ЦН-34-900 | 900 | 3890 | 5730 |
СК-ЦН-34-1000 | 1000 | 4800 | 7100 |
СК-ЦН-34-1200 | 1200 | 6920 | 10200 |
СК-ЦН-34-1400 | 1400 | 9410 | 13800 |
СК-ЦН-34-1600 | 1600 | 12300 | 18100 |
СК-ЦН-34-1800 | 1800 | 15560 | 23000 |
СК-ЦН-34-2000 | 2000 | 19220 | 28300 |
СК-ЦН-34-2200 | 2200 | 23250 | 34200 |
СК-ЦН-34-2400 | 2400 | 27660 | 40700 |
СК-ЦН-34-2800 | 2800 | 37660 | 55400 |
СК-ЦН-34-3200 | 3200 | 49200 | 72000 |
СК-ЦН-34-3600 | 3600 | 62260 | 92000 |
Назначение: предназначены для улавливания твердых частиц после реакторов (технологический газ) и вспомогательных систем (пневмотранспорт, газотранспорт, аспирация, пневмоуборка)
Область применения: производство технического углерода.
Оставьте онлайн заявку и наши менеджеры сделают расчет