Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Диаметр | Высота | Масса, кг |
ЦИКЛОН СЦН-40-300 | 330÷480 | 300 | 1210 | 35 |
ЦИКЛОН СЦН-40-400 | 590÷860 | 400 | 1580 | 50 |
ЦИКЛОН СЦН-40-500 | 920÷1340 | 500 | 1940 | 75 |
ЦИКЛОН СЦН-40-600 | 1320÷1930 | 600 | 2293 | 105 |
ЦИКЛОН СЦН-40-700 | 1800÷2630 | 700 | 2642 | 140 |
ЦИКЛОН СЦН-40-800 | 2350÷3435 | 800 | 3014 | 180 |
ЦИКЛОН СЦН-40-900 | 2975÷4350 | 900 | 3377 | 230 |
ЦИКЛОН СЦН-40-1000 | 3670÷5370 | 1000 | 3762 | 280 |
ЦИКЛОН СЦН-40-1100 | 4475÷6500 | 1100 | 4098 | 335 |
ЦИКЛОН СЦН-40-1200 | 5290÷7730 | 1200 | 4468 | 400 |
ЦИКЛОН СЦН-40-1300 | 6245÷9127 | 1300 | 4838 | 465 |
ЦИКЛОН СЦН-40-1400 | 7200÷10525 | 1400 | 5208 | 530 |
ЦИКЛОН СЦН-40-1500 | 8303÷12135 | 1500 | 5578 | 595 |
ЦИКЛОН СЦН-40-1600 | 9405÷13745 | 1600 | 5948 | 660 |
Назначение: очистка газов и аспирационного воздуха от мелкой и среднедисперсионной пыли. Улавливание абразивной пыли.
Область применения: химическая и смежные отрасли промышленности.
Оставьте онлайн заявку и наши менеджеры сделают расчет