Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Размеры, мм | Масса, кг | |
D | H | |||
ЦИКЛОН ЦН-11-250 | 420-620 | 250 | 1150 | 24 |
ЦИКЛОН ЦН-11-315 | 670-960 | 315 | 1440 | 37 |
ЦИКЛОН ЦН-11-400 | 970-1270 | 400 | 1862 | 66 |
ЦИКЛОН ЦН-11-500 | 1510-1980 | 500 | 2300 | 88 |
ЦИКЛОН ЦН-11-630 | 2403-3140 | 630 | 2870 | 247 |
ЦИКЛОН ЦН-11-800 | 3880-5070 | 800 | 3615 | 391 |
Назначение: для сухой очистки газов, выделяющихся при технологических процессах ( сушки, обжиг, агломерация, сжигание топлива и тп), а также для очистки аспирационного воздуха.
Область применения: на предприятиях черной и цветной металлургии, химической, нефтяной промышленности, промышленности строительных материалов и т.д.
Оставьте онлайн заявку и наши менеджеры сделают расчет