Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | D, мм | H, мм | d вх, мм | Выход, а х в | Масса, кг |
ЦИКЛОН 4БЦШ-200 | 1060-1325 | 200 | 2280 | 195 | 330х120 | 120 |
ЦИКЛОН 4БЦШ-225 | 1325-1680 | 225 | 2450 | 215 | 360х140 | 140 |
ЦИКЛОН 4БЦШ-250 | 1650х2090 | 250 | 2620 | 245 | 390х160 | 160 |
ЦИКЛОН 4БЦШ-275 | 2050-2530 | 275 | 2790 | 255 | 420х180 | 182 |
ЦИКЛОН 4БЦШ-300 | 2400-3020 | 300 | 2960 | 285 | 450х200 | 206 |
ЦИКЛОН 4БЦШ-325 | 2850-3560 | 325 | 3140 | 300 | 485х225 | 232 |
ЦИКЛОН 4БЦШ-350 | 3250-4130 | 350 | 3320 | 320 | 520х250 | 260 |
ЦИКЛОН 4БЦШ-375 | 3750-4750 | 375 | 3500 | 350 | 570х275 | 290 |
ЦИКЛОН 4БЦШ-400 | 4250-5300 | 400 | 3670 | 380 | 620х300 | 320 |
ЦИКЛОН 4БЦШ-425 | 4750-6000 | 425 | 3835 | 400 | 645х310 | 350 |
ЦИКЛОН 4БЦШ-450 | 5400-6740 | 450 | 4000 | 420 | 670х320 | 382 |
ЦИКЛОН 4БЦШ-475 | 6060-7520 | 475 | 4170 | 460 | 705х335 | 416 |
ЦИКЛОН 4БЦШ-500 | 6700-8350 | 500 | 4350 | 480 | 740х350 | 452 |
ЦИКЛОН 4БЦШ-525 | 7350-9220 | 525 | 5410 | 490 | 775х365 | 491 |
ЦИКЛОН 4БЦШ-550 | 8100-10140 | 550 | 4680 | 520 | 810х380 | 531 |
Назначение: улавливание среднедисперсионной пыли в системах пневмотранспорта и аспирационных установках.
Применение: хлебоприемные предприятия и заводы по переработке зерна, предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства.
Оставьте онлайн заявку и наши менеджеры сделают расчет